業務実績Works

Works主な業務実績のご紹介

第32期 令和5年度

元請

番号 業務名 発注先 契約金額(税抜) 履行期間 数量など
01 伊平屋水道施設磁気探査業務委託(その4) 沖縄県企業局 ¥3.628,900 R4.10.25 R5.12.28 磁気探査(水平・経層・確認)一式
02 比謝川磁気探査業務委託(R4) 沖縄県中部土木事務所 ¥2,097,700 R4.11.25 R5.5.19 磁気探査(水平・経層・確認)一式
03 川崎川磁気探査業務委託(R4) 沖縄県中部土木事務所 ¥1,150,600 R4.12.27 R5.10.20 磁気探査(水平・経層・確認)一式
04 山里雨水調整池磁気探査業務委託 沖縄市 ¥5,908,100 R5.5.8 R5.9.15 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
05 令和5年度米須地区磁気探査業務(2工区) 糸満市 ¥4,224,000 R5.6.26 R6.1.31 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
06 中城グリーンハウス建設工事 社会福祉法人 乙羽会 ¥6,765,000 R5.7.13 R5.9.30 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
07 西普天間住宅(5)地区磁気探査(6工区) 沖縄防衛局 ¥46,614,700 R5.8.4 R6.3.31 磁気探査(水平・経層・鉛直・土工・仮設)一式
08 伊是名村第2地区不発弾等事前探査業務(R4-2) 沖縄県北部農林水産振興センター ¥1,512,500 R5.11.1 R6.3.15 磁気探査(水平・経層・確認)一式
09 沖縄県総合運動公園磁気探査業務委託(R5-2) 沖縄県中部土木事務所 ¥2,071,300 R5.11.9 R6.3.15 磁気探査(水平・経層・確認)一式
10 令和5年度摩文仁地区磁気探査業務 糸満市 ¥7,403,000 R5.12.25 R6.3.29 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式

下請

番号 業務名・工事名 履行期間 数量など
01 県営赤道団地建替工事(第1期・機械) R4.9.5 R5.3.25 磁気探査(水平・経層)一式
02 西原浄化センター再生可能エネルギー発電事業 R4.7.1 R5.6.30 磁気探査(水平・経層)一式
03 コザ運動公園隣接駐車建設工事(その3) R4.7.11 R5.8.15 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
04 県営高原団地建替工事(第1期・電気) R4.10.1 R6.1.4 磁気探査(水平・経層)一式
05 那覇空港可搬形発電設備保管庫外1棟新築工事 R4.9.15 R5.3.24 磁気探査(水平・経層)一式
06 瑞慶覧(R4)文化財試掘調査 R5.5.29 R5.9.30 磁気探査(水平・経層・確認)一式
07 令和4年度キャンプ瑞慶覧内近世墓発掘調査支援業務委託その2 R5.3.15 R5.12.28 磁気探査(水平・経層・確認)一式
08 R4小湾川災害復旧工事(令和3年災3号) R4.10.25 R5.6.30 磁気探査(水平・経層)一式
09 市道41号線道路改築工事(R4) R5.5.15 R5.6.30 測量(基準点)一式
10 令和4年度那覇港(那覇3頭地区)道路(空港線)実施設計 R5.6.2 R5.12.22 設計(磁気探査計画)一式
11 (仮称)三重金属工業工場建設工事 R5.6.1 R5.6.30 測量・土質調査一式
12 令和4年度浦添拡幅舗装(その2)工事 R5.5.29 R5.7.13 簡易探査一式
13 銭田地区幹線排水路工事(R4) R4.9.27 R5.11.30 磁気探査(水平・経層・確認)一式
14 令和5年度首里城公園発掘調査に伴う支援業務委託 R5.6.6 R6.2.29 磁気探査(水平・経層・確認)一式
15 瑞慶覧(R4)保安施設改修機械工事 R4.12.2 R5.10.31 磁気探査(水平・経層・確認)一式
16 [中部流域]中部汚水枝線工事(R5-1) R5.7.3 R6.1.31 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
17 令和5年度 南第一地区区画整理埋蔵文化財発掘事業(その2)に伴う支援業務委託(黒島原・前原) R5.7.27 R6.1.19 磁気探査(水平・経層・確認)一式
18 嘉手納野球場建設工事(機械設備) R5.3.7 R6.12.27 簡易探査一式
19 大工廻上与那原遺跡範囲確認調査支援業務 R5.9.14 R5.12.20 磁気探査(水平・経層・確認)一式
20 令和5年度キャンプ瑞慶覧内近世墓発掘調査支援業務委託その1 R5.10.1 R5.12.28 磁気探査(水平・経層・確認)一式
21 令和5年度キャンプ瑞慶覧内近世墓発掘調査支援業務委託その2 R5.11.1 R5.12.28 磁気探査(水平・経層・確認)一式
22 兼城港(兼城地区)物揚場(-2.0m)整備工事(R5) R5.4.14 R6.1.31 磁気探査(鉛直)一式
23 宇江城城址線道路改良工事(R5)1工区 R5.9.19 R6.3.29 磁気探査(水平・経層)一式
24 宇江城城址線道路改良工事(R5)2工区 R5.9.19 R6.3.29 磁気探査(水平・経層)一式
25 銭田地区幹線排水路工事(R5) R5.9.27 R6.3.24 磁気探査(水平・経層・確認)一式
26 瑞慶覧(R5)文化財試掘調査 R5.10.13 R6.3.31 磁気探査(水平・経層・確認)一式
27 仲里漁港-5.5m岸壁改良工事(R5-3) R5.11.14 R6.6.10 磁気探査(鉛直)一式

第31期 令和4年度

元請

番号 業務名 発注先 契約金額(税抜) 履行期間 数量など
01 令和4年度 与原地内磁気探査業務委託 与那原町 ¥3,144,000 R4.5.13 R4.10.17 磁気探査(水平・鉛直)一式
02 (仮称)RIクリニック新築工事 (株)美やらび ¥2,340,000 R4.5.17 R4.11.30 磁気探査(水平・鉛直)一式
03 令和4年度 上与原地内磁気探査業務委託 与那原町 ¥440,000 R4.5.30 R4.7.15 磁気探査(水平・経層)一式
04 福地第1地区不発弾等事前探査業務(R4) 沖縄県南部農林土木 ¥36,400,000 R4.7.11 R5.3.17 磁気探査(水平・経層)一式
05 令和4年度 県内遺跡発掘調査等に係る磁気探査業務等業務委託 沖縄県立埋蔵文化センター ¥1,140,000 R4.7.12 R5.3.29 磁気探査(水平)一式
06 豊原与座送水管磁気探査業務(その3) 糸満市 ¥13,790,000 R4.7.25 R5.1.31 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
07 北丘小学校屋内運動場改築工事に伴う磁気探査委託業務 南風原町 ¥12,184,000 R4.11.1 R5.2.28 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
08 泡瀬市営住宅建替事業(第3期)磁気探査業務委託 沖縄市 ¥14,380,000 R4.11.22 R5.3.15 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式

下請

番号 業務名・工事名 履行期間 数量など
01 令和3年度浦添拡幅舗装工事 R3.4.9 R4.7.29 測量 一式
02 令和3年度小禄道路橋梁下部工(P10.P13)工事 R4.5.10 R5.1.31 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
03 令和4年度こどもの国公園下水道工事 R4.5.13 R4.10.1 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
04 令和4年度嘉手納弾薬庫地区(知花地区)発掘調査支援業務 R4.4.11 R5.3.31 磁気探査(経層・確認)一式
05 令和3年度浦添拡幅舗装工事 R3.4.9 R4.7.29 磁気探査(水平・経層)一式
06 吉の浦LNGローリー出荷設備増設工事仮設事務所 R3.6.1 R4.6.30 磁気探査(水平・経層)一式
07 那覇警察署繁多川交番新築工事設計業務 R4.6.15 R4.7.30 土質調査 一式
08 久米島仮設VOR/DEM装置設置工事 R4.7.1 R4.10.30 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
09 宇江城城址線道路改良工事(R4)1工区 R4.7.12 R5.3.28 磁気探査(水平)一式
10 宇江城城址線道路改良工事(R4)2工区 R4.7.12 R5.3.28 磁気探査(水平・経層)一式
11 コザ運動公園隣接駐車場建設工事(その3) R4.7.11 R5.3.31 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
12 那覇空港西側車庫新築工事 R4.7.8 R5.2.10 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
13 令和4年度 宮城平田原古墓・宮城平田原壕群発掘調査業務委託 R4.8.13 R5.2.15 磁気探査(経層・確認)一式
14 令和4年度西普天間線道路築造工事 R4.6.22 R5.1.31 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
15 那覇空港可搬形発電設備保管庫外1棟新築工事 R4.9.15 R5.3.24 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
16 那覇空港可搬形発電設備保管庫外1棟新築工事 R4.9.15 R5.3.24 土質調査 一式
17 銭田地区幹線排水路工事(R4) R4.9.27 R5.3.25 磁気探査(水平)一式
18 (仮称)北緯27度線モニュメント広場整備工事 R4.9.29 R5.3.7 磁気探査(水平・経層)一式
19 瑞慶覧(R4)文化財試掘調査(その2) R4.11.10 R5.3.15 磁気探査(経層・確認)一式
20 真栄平地区勾配抑制工事(R4) R4.10.25 R5.3.3 磁気探査(水平・経層)一式
21 瑞慶覧(2)磁気探査業務(その1) R5.1.13 R5.1.31 磁気探査(鉛直)一式
22 島仲村遺跡発掘調査支援業務委託 R4.12.22 R5.3.6 磁気探査(水平・経層)一式
23 瑞慶覧(喜舎場地区)(R4)文化財試掘調査 R5.2.10 R5.2.28 磁気探査(水平・経層)一式

第30期 令和3年度

元請

番号 業務名 発注先 契約金額(税抜) 履行期間 数量など
01 東部消防組合本部庁舎建設下水道工事磁気探査業務委託 南風原町 ¥2,150,000 R3.5.18 R3.7.2 磁気探査(水平・鉛直)一式
02 幸地インター線磁気探査業務委託(R3-1) 沖縄県 ¥17,613,000 R3.6.4 R4.4.20 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
03 令和3年度 当添地内磁気探査委託業務 与那原町 ¥2,052,000 R3.6.20 R3.10.29 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
04 南大東水道施設磁気探査業務委託(その3) 沖縄県企業局 ¥2,566,000 R3.7.2 R3.10.29 磁気探査(水平・経層)一式
05 (仮称)浦添市西原墓地造成工事(橋梁部)磁気探査 T社 ¥830,000 R3.7.26 R3.8.31 磁気探査(鉛直)一式
06 岡田邸新築工事 O氏 ¥2,310,909 R3.8.24 R3.12.31 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
07 (仮称)読谷古堅磁気探査業務 T不動産 ¥950,000 R3.9.30 R3.12.31 磁気探査(水平・経層)一式
08 令和3年度 当添地内磁気探査委託業務(その2) 与那原町 ¥1,786,000 R3.10.4 R4.2.4 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
09 令和3年度 沖縄市内路面下空洞調査業務委託 沖縄市 ¥9,331,000 R3.10.13 R4.3.18 空洞調査 一式
10 輝咲保育園造成工事 社会福祉法人 愛護福祉会 ¥2,440,000 R3.12.11 R4.3.20 磁気探査(水平・経層)一式
11 南大東水道施設磁気探査業務委託(その4) 沖縄県企業局 ¥170,000 R4.3.10 R4.3.25 磁気探査(水平・経層)一式

下請

番号 業務名・工事名 履行期間 数量など
01 令和2年度小禄道路橋梁下部工(P21U P23D)他工事(磁気探査) R3.5.15 R4.3.25 磁気探査(水平・鉛直)一式
02 令和3年度浦添拡幅舗装工事 R3.4.20 R3.5.31 測量 一式
03 トリイ通信施設内発掘調査(R3) R3.5.24 R4.3.25 磁気探査(水平・経層)一式
04 那覇第2TSR空中線鉄塔建設他 地質調査業務 R3.6.14 R3.7.30 土質調査 一式
05 令和3年度キャンプ瑞慶覧内近世墓発掘調査支援業務 R3.8.23 R4.2.28 磁気探査(水平・経層)一式
06 こどもの国公園下水道工事 R3.6.1 R4.2.28 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
07 [中部流域]知花第1雨水幹線工事(R3) R3.6.8 R4.2.28 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
08 松川小学校屋内運動場及びプール建築工事業務委託(設計) R3.8.2 R3.10.13 磁気探査(水平・鉛直)一式
09 令和3年度儀間1号線整備工事 R3.7.20 R3.12.7 磁気探査(水平・経層)一式
10 嘉手納知花地区(R3)文化財試掘調査 R3.8.17 R4.3.31 磁気探査(水平・経層)一式
11 識名小学校仮設校舎設置工事 R3.8.31 R3.11.30 磁気探査(水平)一式
12 令和3年度小禄道路橋梁下部工(P20U)工事 R3.9.1 R3.5.31 磁気探査(水平・鉛直)一式
13 首里城公園仮設ヤード整備工事(R3) R3.8.21 R4.1.17 磁気探査(水平・経層)一式
14 宇江城城址道路改良工事(R3)1工区 R3.9.22 R4.3.22 磁気探査(水平・経層)一式
15 宇江城城址道路改良工事(R3)2工区 R3.9.22 R4.3.22 磁気探査(水平・経層)一式
16 R3年度 糸満漁港水産加工物施設地質調査業務 R3.10.1 R3.10.31 磁気探査(水平・鉛直)一式
17 令和3年度鏡水水溜屋原B遺跡第2次発掘調査業務委託 R3.10.7 R4.1.31 磁気探査(水平・経層)一式
18 南風原中央線街路改良工事(R3) R3.10.1 R4.3.25 土質調査(鉛直)一式
19 コザ運動公園隣接駐車場建設工事 R3.10.1 R3.10.30 設計業務一式
20 南風原中央線街路改良工事(R3) R3.10.1 R4.3.25 磁気探査(水平・鉛直)一式
21 久米島仮設VOR/DME装置設置工事(実施設計) R3.11.29 R4.3.17 磁気探査(水平)一式
22 仲里漁港岸壁及び物揚場改良工事(R3) R3.9.15 R4.3.23 磁気探査(鉛直)一式
23 牧港LNGサテライト新設工事(機電工事)仮設事務所 R4.1.4 R4.3.21 磁気探査(水平・経層)一式
24 (仮称)久米島工業プラント工事に伴う地盤調査 R4.1.11 R4.1.11 土質調査一式
25 粟国港長寿化点検業務委託(R3) R3.11.22 R4.3.14 空洞調査一式
26 沖縄こどもの国クマ舎周辺エリア整備工事(第2期) R3.6.1 R4.10.30 磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
27 沖縄こどもの国クマ舎周辺エリア整備工事(第2期) R4.1.11 R4.10.30 土質調査一式
28 令和3年西普天間住宅地区変換跡地内ヒージャーガー試掘確認調査支援業務(基地内遺跡ほか発掘調査) R4.1.11 R4.10.30 磁気探査(水平・鉛直)一式
29 こどもの国公園下水道工事 R3.6.1 R4.2.28 磁気探査(水平・鉛直)一式
30 嘉手納知花地区(R3)文化財試掘調査(その2) R4.3.11 R5.1.31 磁気探査(水平・経層)一式

第29期 令和2年度

元請

番号 業務名 発注先 契約金額(税込) 履行期間 数量など
01 ( 仮称)宜野湾市真栄原I新築工事 (株)F社 ¥16,300,000 R2.5.1 R2.7.30 磁気探査(水平・鉛直)一式
02 津嘉山雨水管布設工事に伴う磁気探査業務(1-9) 南風原町 ¥753,000 R2.7.10 R2.10.7 磁気探査(水平・経層)一式
03 町道73号線磁気探査委託業務(2-1) 南風原町 ¥1,180,000 R2.7.20 R2.12.20 磁気探査(水平・経層)一式
04 幸地インター線磁気探査業務委託(R2-4) 沖縄県 ¥13,560,000 R2.7.31 R3.3.26 磁気探査(鉛直探査)
05 M様新築工事 M様 ¥600,000 R2.8.26 R3.1.31 磁気探査(水平)一式
06 西普天間住宅地区(2)磁気探査業務(その7) 沖縄防衛局 ¥30,250,000 R2.10.8 R3.6.30 磁気探査(経層・鉛直)一式
07 西普天間住宅地区(2)磁気探査業務(その12) 沖縄防衛局 ¥38,000,000 R2.10.8 R3.6.30 磁気探査(経層・鉛直)一式
08 F株式会社様新築工事 F社(株) ¥4,800,000 R2.10.10 R2.12.30 磁気探査(水平・鉛直)一式
09 小波津川磁気探査業務委託(R2-1) 沖縄県 ¥1,383,000 R2.10.31 R3.3.26 磁気探査(水平)一式
10 令和2年度県内遺跡発掘調査等に係わる磁気探査委託業務 沖縄県(文化財) ¥570,000 R2.12.22 R3.3.29 磁気探査(水平・経層)一式
11 不発弾等磁気探査委託(佐敷81い林小班) 沖縄森林管理署 ¥754,000 R3.2.20 R3.3.11 磁気探査(水平・経層)一式

下請

番号 業務名・工事名 履行期間 数量など
01 国立療養所沖縄愛楽園総合汚水処理場等更新整備工事(磁気探査) R2.3.23 R2.12.28 磁気探査(鉛直)一式
02 銭田地区4号橋梁設置工事(R1-1) R2.10.10 R3.3.30 磁気探査(水平・鉛直)一式
03 (仮称)あおい保育園新築工事 R2.6.18 R2.6.30 磁気探査(水平・経層)一式
04 沖縄県アジアITビジネスセンター(仮称)新築工事(電気) R2.1.29 R2.11.23 磁気探査(水平・経層)一式
05 キャンプ瑞慶覧内試掘調査支援業務 R2.8.4 R3.2.26 磁気探査(水平・経層)一式
06 R2船越排水管布設工事 R2.8.27 R3.3.4 磁気探査一式
07 小禄道路(ミノシン毛古墓群・らくだ山戦争遺跡群埋蔵文化財調査業務) R2.8.21 R3.1.31 磁気探査(水平・経層)一式
08 中城湾港(新港地区)岸壁東(-7.5m)エプロン陥没調査設計業務委託(R2) R2.7.2 R2.11.30 空洞調査一式
09 瑞慶覧(R2)文化財試掘調査(その2) R3.2.1 R3.2.28 磁気探査(水平・経層)一式
10 中城湾港(新港地区)岸壁東(-7.5m)エプロン陥没調査設計業務委託(R2) R3.2.6 R3.3.25 空洞調査一式
11 伊是名製糖工場季節工員宿舎新築工事 R3.1.8 R3.5.7 磁気探査(水平・鉛直)一式

第28期 令和元年度

元請

番号 業務名 発注先 契約金額(税込) 履行期間 数量など
01 那覇浄化センター第2号汚泥消化タンク管廊磁気探査業務(その1) 沖縄県 ¥15,400,000 R1.5.7 R2.1.21 磁気探査(水平・鉛直)一式
02 S様貸住宅新築工事 S氏 ¥150,000 R1.5.30 地質調査(スウェーデンサンデング)一式
03 中の町土地区画整理事業地質調査業務委託 沖縄市 ¥10,800,000 R1.6.21 R1.9.3 地質調査(調査ボーリング)一式
04 津嘉山第6雨水幹線工事に伴う磁気探査(1-2) 南風原町 ¥8,800,000 R1.7.26 R1.12.25 磁気探査(水平・鉛直)一式
05 (仮称)レーヴ安里新築工事 F不動産業者 ¥5,900,000 R1.8.19 R1.10.30 磁気探査(水平・鉛直)一式
06 町道73号線磁気探査委託業務(1-1) 南風原町 ¥940,000 R1.10.21 R2.2.10 磁気探査(水平・経層)一式
07 (仮称)レーヴ浦添牧港新築工事 F不動産業者 ¥1,550,000 R1.12.4 R2.2.28 磁気探査(水平・鉛直)一式
08 幸地インター線磁気探査業務委託(R1-3) 沖縄県 ¥12,980,00 R1.12.27 R2.3.19 磁気探査(水平・鉛直)一式
09 島仲遺跡発掘調査支援業務委託(磁気探査) 与那国町 ¥4,600,000 R2.2.28 R2.3.25 測量(基準点測量・調査杭設置)一式
10 小波津川磁気探査業務委託(R1-3) 沖縄県 ¥1,180,000 R2.3.26 R2.9.21 磁気探査(水平・経層)一式

下請

番号 業務名・工事名 履行期間 数量など
01 3号調整池整備工事(第1期)磁気探査業務 H31.4.22 R1.11.29 磁気探査(水平・鉛直)一式
02 平成30年度小禄道路橋梁下部工(P2)工事 H31.4.1 R1.11.1 磁気探査(水平・経層)一式
03 (仮)久茂地テナント開発プロジェクト(土質調査) R1.5.20 R1.8.31 土質調査(調査ボーリング)一式
04 複合型防災・地域交流拠点施設新築工事(建築) R1.5.31 R2.3.27 磁気探査(水平・経層)一式
05 那覇糸満電線地中化工事(H31) R1.7.23 R2.2.28 磁気探査(水平・経層)一式
06 (仮称)那覇市安里2丁目プロジェクト(追加) R1.5.1 R1.8.31 磁気探査(水平・鉛直)一式
07 とよみ児童クラブ施設新築工事 R1.7.22 R2.2.18 磁気探査(水平・鉛直)一式
08 トリイ通信施設発掘調査(R1)に伴う支援業務委託 R1.10.1 R2.28 磁気探査(水平・経層)一式
09 平成31年度南風原アーチ橋耐震補強(上下P4)その他工事 R1.6.3 R2.3.31 磁気探査(水平・経層)一式
10 沖縄市立美東中学校部室倉庫・屋外便所体育器具整備工事 R1.8.26 R1.9.30 磁気探査(水平・経層)一式
11 久米島町第3地区沈砂地工事(R1) R1.9.19 R2.3.16 磁気探査(水平・経層)一式
12 沖縄市立室川小学校体育器具倉庫・屋外便所・飼育小屋整備工事 R1.8.13 R2.1.16 磁気探査(水平・経層)一式
13 銭田地区4号橋梁設置工事(R1-1) R1.10.10 R2.3.27 磁気探査(水平・経層)一式
14 銭田地区幹線排水路工事(R1-2) R1.8.20 R1.12.20 磁気探査(水平・確認)一式
15 嘉手納(元)文化財試掘調査(その1) R1.11.30 R2.3.3 磁気探査(水平・経層)一式
16 (仮称)那覇市安里2丁目プロジェクト(再追加) R1.11.1 R1.12.30 磁気探査(水平・鉛直)一式
17 平成31年度小禄道路(鏡水水溜屋原B遺跡)発掘埋蔵文化財発掘調査に伴う支援業務委託 R1.12.27 R2.3.31 磁気探査(水平・経層)一式
18 浦添市内遺跡発掘調査に伴う小弯地区試掘調査支援業務委託 R2.3.9 R2.3.31 磁気探査(経層・確認)一式
19 トリイ通信施設発掘調査(R1-2)に伴う支援業務委託 R2.1.30 R3.3.19 磁気探査(水平・経層)一式
20 瑞慶覧(R元年)文化財試掘調査(その2) R2.3.19 R2.11.30 磁気探査(経層・確認)一式

第27期 平成30年度

元請

番号 業務名 発注先 契約金額(税込) 履行期間 数量など
01 M氏作業所新築工事 (有)M開発 ¥500,000 2018/6/13
2018/6/16
土質調査
02 沖縄市道 路面下空洞情報調書作成業務 沖縄市 ¥430,000 2018/6/12
2018/7/2
空洞調査
03 中城村道公共駐車場建設工事磁気探査委託業務 中城村 ¥4,420,000 2018/6/27
2019/1/15
磁気探査(水平・経層)一式
04 (仮称)牧志一丁目計画 不動産会社 ¥4,675,000 2018/7/24
2018/10/25
磁気探査業務一式
05 宜野湾北中城線磁気探査業務委託 沖縄県 ¥15,370,000 2018/8/15
2019/3/25
磁気探査(水平・鉛直)一式
06 比謝川磁気探査業務委託 沖縄県 ¥1,075,000 2018/8/18
2019/3/20
磁気探査
(水平・経層)一式
07 天願川磁気探査業務委託 沖縄県 ¥1,772,000 2018/8/21
2019/3/20
磁気探査(水平・経層)一式
08 トリイ(30)磁気探査業務(その7) 沖縄防衛局 ¥48,130,000 2018/8/31
2018/3/20
磁気探査(水平・鉛直)一式
09 H30年度不発弾等事前探査業務委託(比川田原地区) 与那国町 ¥4,092,000 2018/8/31
2019/4/19
磁気探査(水平・鉛直)一式
10 羽地~名護導水管磁気探査業務委託(川上工区) 沖縄県 ¥33,119,000 2018/9/12
2019/12/27
磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
11 (仮称)K氏邸新築工事土質調査 K氏 ¥500,000 2018/8/31
2019/4/19
磁気探査(水平・鉛直)一式
12 沖縄市立美東小学校校舎増改築工事磁気探査業務委託 沖縄市 ¥500,000 2018/9/28
2019/3/22
磁気探査
(水平・経層・鉛直)
一式
13 牧補(30)磁気探査業務(その2) 沖縄防衛局 ¥68,730,000 2018/10/12
2019/9/30
磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
14 牧補(30)磁気探査業務(その9) 沖縄防衛局 ¥23,870,000 2018/10/12
2019/9/30
磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
15 (仮称)有料型複合老人ホームちゅらさん新築工事 福祉法人 ¥6,444,444 2018/10/30
2019/2/20
磁気探査(水平・鉛直)一式
16 町道73号線磁気探査委託業務 南風原町 ¥425,000 2018/12/7
2019/1/25
磁気探査(水平・経層)一式
17 (仮称)レーヴ石嶺本通りⅡ新築工事 不動産会社 ¥894,445 2019/1/10
2019/2/25
磁気探査(水平・経層)一式
18 (仮称)UKAMI okinawaproject 農業法人 ¥370,000 2019/2/1
2019/2/28
土質調査

下請

番号 業務名・工事名 履行期間 数量など
01 嘉手納エレメンタリースクール建替工事 2018/7/2
2018/12/31
磁気探査(水平・鉛直)一式
02 久茂地村緊急発掘調査業務(その2) 2018/4/12
2018/9/30
磁気探査(水平・経層)一式
03 泡瀬市営住宅建替事業(第1期)建築工事 2018/3/26
2019/3/20
磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
04 久米島高校部室改築工事 2018/3/10
2018/9/5
磁気探査(水平・経層)一式
05 村道北中城127号線橋梁下部工工事 2018/6/1
2019/2/22
磁気探査(水平・経層・鉛直)一式
06 那覇第1・第2ワード新築工事 2018/6/11
2018/6/30
磁気探査(水平・経層)一式
07 (仮称)丸山物流うるま市倉庫新築建設工事(磁気探査) 2018/6/9
2018/8/31
磁気探査(鉛直)一式
08 小禄道路(鏡水原遺跡)埋蔵文化財発掘調査業務 2018/6/15
2018/12/28
磁気探査(水平・経層)一式
09 (仮称)路面下空洞調査業務 2018/8/1
2018/9/30
空洞調査一式
10 知念学童施設新築工事 2018/7/20
2019/1/15
磁気探査(水平・経層)一式
11 宜野湾北中城線磁気探査業務委託(H30-3) 2019/3/5 磁気探査(水平・経層)一式
12 (仮称)越来小学校敷地内試掘調査に伴う重機掘削等業務委託 2018/8/10 磁気探査(水平・経層)一式
13 (仮称)沖縄市多目的アリーナ施設等整備工事 (整地工事その2) 2018/9/10
2018/12/28
磁気探査(水平・経層)一式
14 (仮称)発達障がい児関連複合施設整備工事実施設計土質調査 2018/10/1
2018/10/30
土質調査一式
15 那覇港(泊ふ頭地区)臨港道路(港湾1号線)(改良)橋梁下部補強工事 測量業務 2018/10/1
2018/10/30
測量一式
16 嘉手納(H30)知花地区文化財試掘調査 2018/10/6
2019/2/28
磁気探査(水平・経層)一式
17 平成30年度管内路面下空洞調査業務 2018/12/10
2018/12/31
空洞調査一式
18 (仮称)路面下空洞調査業務(二次調査) 2018/12/18
2019/1/31
空洞調査一式
19 ホワイトビーチ(30)管理棟(904)新設文化財試掘調査 2018/12/4
2019/6/30
磁気探査(水平・経層)一式
20 玉城前川分譲新築工事(1・2号棟) 2019/1/5
2019/1/30
土質調査一式
21 那覇第1・第2ワード新築工事 磁気探査(水平・経層)一式

第26期 平成29年度

元請

番号 業務名 発注先 契約金額(税込) 履行期間 数量など
01 石川~上間送水管磁気探査業務委託(江洲工区)その4 沖縄県 ¥14,700,000 2017/04/20
2018/02/28
磁気探査(水平・鉛直)一式
02 M邸新築工事に伴う磁気探査業務 M氏 ¥1,550,000 2017/05/19
2017/06/05
磁気探査(鉛直)一式
03 広域探査発掘加速化事業(本島地区H29-7) 沖縄県 ¥9,300,000 2017/06/08
2017/10/20
磁気探査(水平)土工事一式
04 沖縄県総合運動公園磁気探査業務委託(H29-3) 沖縄県 ¥6,090,000 2017/09/02
2018/02/28
磁気探査(水平・経層)一式
05 平成29年 名城不発弾等磁気探査委託業務 沖縄県 ¥902,000 2017/10/05
2018/02/01
磁気探査(水平・経層)一式
06 H29新里地区下水道工事(その2)内磁気探査業務 南城市 ¥9,280,000 2017/11/22
2018/05/30
磁気探査(水平・鉛直)一式
07 浦添西原線(港川道路)磁気探査業務委託(H29-3) 沖縄県 ¥16,135,000 2017/11/23
2018/05/31
磁気探査(水平・経層)一式
08 那覇浄化センター水処理施設磁気探査業務(その24) 沖縄県 ¥5,500,000 2018/01/18
2018/03/20
磁気探査(鉛直)一式
09 泡瀬市営住宅建替事業(第1期)磁気探査業務委託 沖縄市 ¥5,088,000 2018/03/26
2018/07/31
磁気探査(水平・鉛直)一式

下請

番号 業務名・工事名 履行期間 数量など
01 (仮称)那覇空港磁気探査計画業務 2017/06/01
2017/07/31
磁気探査設計一式
02 (仮称)那覇市安里2丁目計画 - 磁気探査(水平・経層)一式
03 平成28年度金武BP情報ボックス設置工事 2017/06/15
2017/08/15
磁気探査(水平・経層)一式
04 平成28年度恩納BP1工区改築(その2)工事 2017/06/15
2017/08/15
測量一式
05 広域探査発掘加速化事業測量土質調査業務(本島地区H29-5) 2017/07/01
2017/09/25
土質調査一式
06 当間地内公共下水道工事(29-1) 2017/05/18
29.12.15
磁気探査(水平・鉛直)一式
07 平成29年度首里城公園発掘調査に係る磁気探査業務委託 2017/07/15
2018/03/15
磁気探査(水平・経層)一式
08 平成29年度南部国道管内整備(その1)工事 2017/05/29
2017/10/12
磁気探査(水平・経層)一式
09 キャンプ瑞慶覧東普天間住宅地区発掘調査(普天間下原古墓群、H29調査区2区)に伴う支援業務委託 2017/08/01
2018/03/30
磁気探査(水平・経層)一式
10 平成29年度宮平地区改良(その2)工事 2017/09/01
2017/09/30
測量一式
11 沖縄県内空洞調査補助業務 2017/09/21
2018/01/31
空洞調査一式
12 普天間飛行場代替施設建設事業に伴う大浦崎収容所跡発掘調査に係る支援業務委託 2017/09/11
2017/12/28
磁気探査(水平・経層)一式
13 北前海岸磁気探査業務委託(H29) 2018/3/28 磁気探査(水平・鉛直)一式
14 市道総合グラウンド通り線ほか2件整備工事 2017/10/13
2018/2/15
磁気探査(水平・経層)一式
15 平成29年度宮平地区改良(その2)工事 2017/8/24
2018/1/31
磁気探査(水平・鉛直)一式
16 トリイ(29)既設構造物撤去工事(磁気探査工) 2017/11/21
2018/3/31
磁気探査(水平・経層)一式
17 平成28年度金武BP情報ボックス設置工事 2017/11/21
2017/11/30
測量一式
